- 2016.06.01
※検査は、対象とする食品のなかから一部のサンプルを抜き取って実施しています
※検査項目:放射性セシウム134・137
※「検出せず」とは、「量の測定が可能な最小値を下回っている」ことをあらわします
※検出限界:放射性セシウム134・137それぞれについて、飲料水1ベクレル/kg、牛乳5ベクレル/kg、乳児用食品5ベクレル/kg、一般食品10ベクレル/kg
※検査方法
Ge:ゲルマニウム半導体検出器。厚生労働省の「食品中の放射性セシウム試験法」に基づくゲルマニウム半導体検出器を使用した検査法
Nal:Nalシンチレーション検出器。厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づくNalシンチレーションスペクトロメータを使用
牛乳・乳飲料
基準値:50ベクレル/kg 検出限界値:セシウム134・137それぞれについて5ベクレル/kg
検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
検出限界 ベクレル/kg |
検査方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/07/23 | オハヨー特濃4.4ミルク1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/23 | 明治おいしい牛乳500ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/23 | 明治おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/23 | 明治ラブ1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/23 | 明治おいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/22 | 雪印メグミルク牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/22 | 雪印メグミルクアカディ500ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/22 | 雪印メグミルクアカディ1000ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/22 | 森永おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/22 | 森永さわやかミルク1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/21 | 森永おいしい低脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/07/21 | 雪印メグミルク毎日骨太500ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/21 | 雪印メグミルク毎日骨太1000ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/21 | 雪印メグミルク 生乳しぼり無脂肪牛乳500ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/21 | 雪印メグミルク 生乳しぼり無脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/07/20 | グリコ幼児優良牛乳100ml×4 | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2015/06/03 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/06/02 | コープス蒜山高原ジャージー低脂肪乳500ml | 牛乳 | 生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/06/02 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 脱脂濃縮乳:日本 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/06/01 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 生乳:兵庫県 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/06/01 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 生乳:北海道 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/28 | コープスすっきり仕立て1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/27 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 森永乳業 生乳:日本 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/27 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 森永乳業 生乳:日本 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/25 | コープスフードプラン熊本阿蘇牛乳500ml | 牛乳 | 生乳:熊本県 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/25 | コープスフードプラン熊本阿蘇牛乳1000ml | 牛乳 | 生乳:熊本県 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/22 | コープス毎日続けるカルシウム500ml | 乳飲料 | 生乳:日本 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/22 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 乳飲料 | 生乳:日本 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/21 | コープス低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 生乳:兵庫県 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/21 | コープス低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 生乳:兵庫県 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | Ge |
2015/05/21 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 生乳:宮崎県 | 検出せず | 5 | Ge |
2014/12/05 | 明治おいしい牛乳200ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/05 | 明治おいしい牛乳125ml×3 | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/05 | 明治おいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/05 | 明治ラブ1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/04 | 明治おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/03 | 毎日骨太1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2014/12/03 | 生乳しぼり無脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2014/12/03 | グリコ幼児優良牛乳100ml×4 | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/03 | オハヨー特濃4.4ミルク1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/02 | 森永おいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/12/02 | 雪印メグミルク牛乳1000ml | 牛乳 | 200mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/12/02 | 雪印メグミルク牛乳200ml | 牛乳 | 200mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/12/01 | 北海道酪農公社低脂肪牛乳250ml | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | Ge |
2014/12/01 | 森永おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2014/12/01 | 森永プリズマ牛乳200ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | Ge | |
2014/08/06 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原料生乳:淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/05 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本県阿蘇地方 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/05 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本県阿蘇地方 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/05 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 原料生乳:南九州霧島山麓の酪農地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/05 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/05 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/01 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 乳飲料 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/01 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 兵庫県 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/08/01 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/31 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 明治 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/31 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 雪印メグミルク 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/30 | コープスすっきり仕立て1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/30 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 森永乳業 1000mlと500mlは共通原料 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/30 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 森永乳業 1000mlと500mlは共通原料 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/30 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原料脱脂濃縮乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/07/30 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 北海道十勝地方 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/05/08 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/05/08 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/05/07 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/29 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 熊本県 500mlと1000mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/29 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 熊本県 500mlと1000mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/29 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/21 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 雪印メグミルク | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/21 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県 500mlと1000mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/21 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 兵庫県 500mlと1000mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/21 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/18 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 森永乳業 日本 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/18 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 森永乳業 日本 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/18 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/18 | コープスすっきり仕立て1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/18 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/04/16 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 明治 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/18 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原料生乳:淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/17 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 熊本県 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/17 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 熊本県 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/17 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/17 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/17 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓の酪農地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/13 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/13 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/13 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/12 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 明治 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/12 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 雪印メグミルク | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/12 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原料脱脂濃縮乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/07 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/07 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 500mlと1000mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/07 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/03/07 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:北海道十勝地方 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/01/13 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/01/13 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/01/07 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原料生乳:淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/01/04 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本阿蘇地方 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/01/04 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本阿蘇地方 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2014/01/04 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 原料生乳:南九州霧島山麓の酪農地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/30 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 明治 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/30 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 雪印メグミルク | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/30 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/30 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/30 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/26 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/26 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:北海道十勝地方 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/26 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原料脱脂濃縮乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/24 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 森永乳業 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/24 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 森永乳業 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/20 | 明治おいしい牛乳125ml×3P | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/20 | 明治おいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/20 | 明治ミルクラブ1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/19 | 特濃4.4ミルク1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/19 | 明治おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/19 | 明治おいしい牛乳200ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/19 | 幼児優良牛乳100ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/17 | メグミルク毎日骨太1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/17 | メグミルク毎日骨太500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/17 | 生乳しぼり無脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/16 | メグミルク牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと200mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/16 | メグミルク牛乳200ml | 牛乳 | 1000mlと200mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/16 | 森永のおいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/16 | 森永のおいしい牛乳500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/16 | 森永のおいしい低脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/16 | 森永のおいしい低脂肪牛乳500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/16 | 森永プリズマ牛乳200ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/12/16 | 北海道酪農低脂肪乳250ml | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/11 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原料生乳:淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/10 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本県阿蘇地方、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/10 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本県阿蘇地方、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/10 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/10 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/10 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 原料生乳:南九州霧島山麓地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/04 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 明治、日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/04 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 雪印メグミルク、日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/04 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/04 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 兵庫県、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/04 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/02 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 森永乳業(株)、日本、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/02 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 森永乳業(株)、日本、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/02 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/02 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/12/02 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/11 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原料生乳:淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/11 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/10 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本県阿蘇地方 500mlと1000mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/10 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本県阿蘇地方 500mlと1000mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/10 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/10 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 原料生乳:南九州霧島山麓の酪農地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/04 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、明治㈱ | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/04 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、雪印メグミルク(株) | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/04 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県、1000mlと500mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/04 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県、1000mlと500mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/04 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/03 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、森永乳業(株、)1000mlと500mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/03 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、森永乳業(株)、1000mlと500mlは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/03 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原料脱脂濃縮乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/03 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/09/03 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:北海道十勝産 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/10 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原料生乳:淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/10 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/08 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本阿蘇地方、500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/08 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:熊本阿蘇地方、500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/08 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/08 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 原料生乳:南九州霧島山麓の酪農地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/05 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、雪印メグミルク | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/05 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/05 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:兵庫県、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/05 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/03 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、明治乳業 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/03 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原料脱脂濃縮乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/03 | コープス北海道牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:北海道十勝地方 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/01 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、森永乳業、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/01 | コープスあじわい牛乳500ml | 牛乳 | 原料生乳:日本、森永乳業、1000mlと500mlとは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/07/01 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/11 | 明治おいしい牛乳125ml×3 | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/06/11 | 明治おいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/06/11 | 明治ラブ1000ml | 乳飲料 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/06/07 | 明治おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/07 | 明治おいしい牛乳500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/07 | 明治おいしい牛乳200ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/06/06 | オハヨー特濃4.4ミルク1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/06 | オハヨー特濃4.4ミルク500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/06 | グリコ幼児優良牛乳100ml×4本 | 牛乳 | 幼児向け | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/05 | メグミルクアカディ500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/05 | メグミルクアカディ1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/04 | メグミルク毎日骨太1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/04 | メグミルク毎日骨太500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/04 | 生乳しぼり無脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/04 | 生乳しぼり無脂肪牛乳500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/03 | メグミルク牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと200mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/03 | メグミルク牛乳200ml | 牛乳 | 1000mlと200mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/03 | 森永のおいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/03 | 森永のおいしい牛乳500ml | 牛乳 | 1000mlと500mlは共通原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/06/03 | 森永のおいしい低脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/06/03 | 森永プリズマ牛乳200ml | 牛乳 | 検出せず | 5 | NaI | |
2013/06/03 | 北海道酪農公社 牧場で飲むおいしさ低脂肪牛乳250ml | 牛乳 | 原料生乳:北海道 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/21 | COOP淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 淡路島 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/21 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/20 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/20 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓の酪農地帯 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/09 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 熊本阿蘇地方、500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/09 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳500ml | 牛乳 | 熊本阿蘇地方、500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/09 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県、500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/09 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳500ml | 牛乳 | 兵庫県、500mlと1000mlとは同原料 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/09 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 原料生乳:日本 | 検出せず | 5 | NaI |
2013/05/07 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本、明治 | 検出せず | 5 | NaI |
