- 2016.06.01
2016年06月01日
放射性物質の検査状況を更新しました。
2016年06月01日
2016年5月1日~5月31日の検査結果を更新しました。
2011年9月-2012年3月
牛乳
検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
---|---|---|---|---|---|
2012/03/30 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/30 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 北海道十勝産 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/29 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/29 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/29 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/28 | コープスフードプランすこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 熊本県阿蘇 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/28 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/28 | コープス兵庫県低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/28 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/28 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/27 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/27 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/03 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/03 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/02 | コープスフードプランすこやか牛乳1000ml | 牛乳 | 熊本県阿蘇 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/02 | コープス兵庫県低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/02 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/02 | コープス霧島のおいしい牛乳200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/01 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本、森永乳業 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/01 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本、雪印メグミルク | 検出せず | 検出せず |
2012/03/01 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本、明治乳業 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/01 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/01 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/01 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 北海道十勝産 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/25 | COOP成分無調整淡路島牛乳1500ml | 牛乳 | 原乳:兵庫県淡路島 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/24 | おなかやさしく1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/24 | 熊本県酪連らくのう低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原乳:熊本県 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/24 | 生乳しぼり無脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/24 | 北海道酪農公社牧場で飲むおいしさ低脂肪牛乳250ml | 牛乳 | 原乳:北海道 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/23 | 小岩井牛乳200ml | 牛乳 | 原乳:岩手県 東北フェアー商品 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/16 | メグミルク牛乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/16 | メグミルク生乳しぼり無脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/16 | メグミルク毎日骨太1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/14 | オハヨー特濃4.4ミルク1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/14 | 小岩井生乳100%ヨーグルト400g | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/14 | 幼児優良牛乳100ml×4 | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/09 | 森永のおいしい低脂肪牛乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/09 | 成分無調整 森永牛乳200ml | 牛乳 | 原乳:日本、製造地:愛知県 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/08 | 森永のおいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/08 | 明治おいしい牛乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/08 | 明治おいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/08 | 明治ラブ1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/31 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳500mL | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/30 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳1000mL | 牛乳 | 熊本阿蘇 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/30 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳500mL | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/30 | コープス霧島のおいしい牛乳200mL | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/27 | コープス毎日続けるカルシウム1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/26 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/26 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/26 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/26 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/25 | コープスあじわい牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/25 | コープスすっきり成分調整牛乳1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/25 | コープス北海道十勝牛乳1000ml | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/29 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/28 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/24 | コープス霧島のおいしい牛乳 200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/23 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 熊本阿蘇 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/23 | コープス毎日続けるカルシウム 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/22 | コープスあじわい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本、雪印メグミルク(株)神戸工場 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/22 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/21 | コープスあじわい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本・明治京都工場 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/21 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/21 | コープス北海道十勝牛乳 1000ml | 牛乳 | 北海道十勝産 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/20 | コープスあじわい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本・森永乳業(株)近畿工場 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/20 | コープスすっきり成分調整牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/26 | COOP成分無調整淡路島牛乳 1500ml | 牛乳 | 兵庫県淡路島 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/26 | コープス霧島のおいしい牛乳 200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/23 | コープスあじわい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/23 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/22 | コープスあじわい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/22 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/21 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 熊本県阿蘇 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/21 | コープスあじわい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/21 | コープスすっきり成分調整牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/21 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/21 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/21 | コープス北海道十勝牛乳 1000ml | 牛乳 | 北海道十勝産 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/05 | 北海道酪農牧場で飲むおいしさ低脂肪牛乳 250ml | 牛乳 | 北海道・(株)北海道酪農公社 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/05 | おなかにやさしく(乳飲料) 1000ml | 牛乳 | 原乳:日本・雪印メグミルク株式会社 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/05 | 森永いいとこミルク グルコサミン+(乳飲料) 1000ml | 牛乳 | 原乳:日本、えび(グルコサミン原料):中国等 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/05 | 森永牛乳 200ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/04 | 明治ラブ(乳飲料) 1000ml | 牛乳 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/27 | COOP成分無調整淡路牛乳 1500ml | 牛乳 | 兵庫県淡路島 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/27 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/27 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/27 | コープス霧島のおいしい牛乳 200ml | 牛乳 | 南九州霧島山麓 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/25 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 熊本県阿蘇 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/25 | らくのう低脂肪乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/25 | 生乳しぼり無脂肪牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/25 | 毎日骨太 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/22 | コープスあじわい牛乳 1000ml(森永乳業(株)) | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/22 | コープスあじわい牛乳 1000ml((株)明治) | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/21 | コープスあじわい牛乳 1000ml(雪印メグミルク(株)) | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/21 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳 1000ml | 牛乳 | 脱脂粉乳・生乳など:日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/21 | コープスすっきり成分調整牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/21 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/21 | コープス北海道十勝牛乳 1000ml | 牛乳 | 北海道十勝 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/18 | オハヨー特濃4.4ミルク 1000ml | 牛乳 | 店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/10/18 | 明治おいしい低脂肪乳 1000ml | 牛乳 | 日本、店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | グリコ幼児優良牛乳100ml×4 | 牛乳 | 日本、店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | メグミルク牛乳1000ml | 牛乳 | 日本、店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | 森永のおいしい牛乳500ml | 牛乳 | 日本、店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | 森永のおいしい低脂肪乳 500ml | 牛乳 | 日本、店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | 明治おいしい牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本、店舗取り扱い | 検出せず | 検出せず |
2011/09/12 | コープスあじわい牛乳 1000ml・明治 | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/12 | COOP成分無調整淡路島牛乳 1500ml | 牛乳 | 兵庫県淡路島 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/02 | コープスフードプラン熊本阿蘇すこやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 熊本県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/02 | コープスあじわい牛乳 1000ml(雪印メグミルク) | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/02 | コープス蒜山高原ジャージー牛乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/02 | コープス北海道十勝牛乳 1000ml | 牛乳 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/02 | コープス蒜山高原ジャージー1.0低脂肪乳 500ml | 牛乳 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/01 | コープスあじわい牛乳 1000ml(森永乳業) | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/01 | コープスすっきり成分調整牛乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/01 | コープス兵庫県産低温殺菌まろやか牛乳 1000ml | 牛乳 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/01 | コープス霧島のおいしい牛乳 200ml | 牛乳 | 宮崎県・鹿児島県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/01 | コープスさらっとおいしい低脂肪乳 1000ml | 牛乳 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
飲料水
検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
---|---|---|---|---|---|
2012/03/08 | COOP水出し緑茶50袋 | 茶 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/09 | COOPあずみ野おいしい水500ml | 水 | 採水地:長野県安曇野市堀金鳥川 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/06 | 山形県産つや姫入り玄米茶・つや姫80g | 茶 | 玄米:山形県23年度産、緑茶:三重・静岡県23年度産、黒豆:北海道22年度産、抹茶:京都22・23年度、東北フェアー | 検出せず | 検出せず |
2011/12/13 | コープス抹茶入り玄米茶 320g | 茶 | 米 :H22年産熊本県、茶葉:H22年産静岡県、抹茶:H23年産、京都府、三重県 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/05 | コープス宇治抹茶入り有機栽培緑茶ティーバッグ 2g×20 | 茶 | 緑茶:H22年度産 鹿児島・宮崎、抹茶:H23年産 京都・三重 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/09 | コープスはと麦茶パックお徳用 8g×36袋お徳用 | 茶 | はとむぎ:栃木県(H22年度産) | 検出せず | 検出せず |
2011/11/09 | コープス鹿屋産玄米茶 200g | 茶 | 茶葉:鹿児島県鹿屋(H23年度産)、玄米:熊本県(H22年度産) | 検出せず | 検出せず |
2011/10/14 | コープスほうじ茶入り麦茶パック 10g×52袋 | 茶 | 六条麦茶:兵庫(H23年度産)、ほうじ茶:京都・奈良(H22年度産) | 検出せず | 検出せず |
2011/10/01 | コープス国内産六条大麦100%麦茶パック(21パック入) | 茶 | 大麦(日本) | 検出せず | 検出せず |
2011/10/01 | コープス国内産六条大麦100%麦茶パックお徳用(52パック入) | 茶 | 大麦(日本) | 検出せず | 検出せず |
2011/09/09 | 静岡茶一番茶 | 茶 | 静岡県 | 178 コメントをみる |
米・穀類
検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
---|---|---|---|---|---|
2012/03/13 | 長野県産コシヒカリ | 米 | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/07 | 玄米 23年度特別栽培丹波コシヒカリ(さつき米) | 米 | 兵庫県丹波市 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/29 | 宮城県つや姫 | 米 | 宮城県 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/29 | 特別栽培新潟コシヒカリ | 米 | 新潟県 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/23 | 玄米23年度産特別栽培徳島コシヒカリあいさい米 | 米 | 徳島県 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/22 | 石川コシヒカリ | 米 | 石川県 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/22 | 北海道ふっくりんこ | 米 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/27 | 秋田特別栽培あきたこまち(1) | 米 | 秋田県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/27 | 秋田特別栽培あきたこまち(2) | 米 | 秋田県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/16 | 富山コシヒカリ | 米 | 富山県中新川郡 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/16 | 富山コシヒカリ | 米 | 富山県滑川市 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/20 | 鳥取県コシヒカリ | 米 | 鳥取県三朝町 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/15 | 新潟県特別栽培コシヒカリ | 米 | 新潟県上越市 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/15 | 精米(コープフーズのおにぎり・弁当米飯用原料米) | 米 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/07 | 京都特別栽培コシヒカリ | 米 | 京都府綾部市 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/06 | 滋賀コシヒカリ | 米 | 滋賀県 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/01 | 京都府丹後産コシヒカリ | 米 | 京都府丹後 | 検出せず | 検出せず |
2011/12/01 | 青森県産まっしぐら | 米 | 青森県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/28 | 佐賀県ヒノヒカリ | 米 | 佐賀県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/28 | 兵庫県きぬむすめ | 米 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/24 | コープスフードプラン長野コシヒカリ | 米 | 長野県東御市 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/24 | 山形県庄内産特別栽培ササニシキ | 米 | 山形県庄内 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/24 | 北海道ゆめぴりか | 米 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/18 | 宮城ササニシキ | 米 | 宮城県石巻市 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/18 | 熊本あきまさり | 米 | 熊本県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/18 | 熊本にこまる | 米 | 熊本県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/18 | 熊本ひよくもち(パールライスもち米の原料米) | 米 | 熊本県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/18 | 大分ヒノヒカリ | 米 | 大分県豊後大野市 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/12 | コープスフードプラン山形ひとめぼれ | 米 | 山形県東田川郡庄内町 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/12 | 長野県あきたこまち | 米 | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/10 | もち米(パールライス:原料米) | 米 | 佐賀県(佐賀ヒヨクもち) | 検出せず | 検出せず |
2011/11/09 | 阿蘇コシヒカリ | 米 | 熊本県阿蘇市 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/01 | コープスおいしいお米原料 山口ヒノヒカリ | 米 | 山口県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/01 | 大分特別栽培つや姫 | 米 | 大分県 | 検出せず | 検出せず |
2011/11/01 | コープクラウン原料 福岡ヒノヒカリ | 米 | 福岡県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/31 | コープクラウン原料米 長野コシヒカリ | 米 | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/31 | コープこしひかり原料 富山コシヒカリ | 米 | 富山県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/31 | 長野ミルキークィーン | 米 | 長野県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/24 | 山形特別栽培つや姫 | 米 | 山形県東田川郡庄内町 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/24 | 秋田ひとめぼれ | 米 | 秋田県由利本荘市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/24 | 兵庫キヌヒカリ(コープス兵庫米原料) | 米 | 兵庫県小野市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/22 | コープス新潟コシヒカリ | 米 | 新潟県西蒲原郡 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/22 | コープス兵庫コシヒカリ | 米 | 兵庫県篠山市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/22 | 宮城県ひとめぼれ | 米 | 宮城県石巻市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/22 | コープス兵庫米原料・兵庫ヒノヒカリ | 米 | 兵庫県小野市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/18 | コープス新潟県産コシヒカリ | 米 | 新潟県五泉市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | コープス90周年はえぬき | 米 | 山形県西村山郡 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | コープスフードプラン島根コシヒカリ | 米 | 島根県安来市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | コープスフードプラン味わい玄米原料(岩手あきたこまち) | 米 | 岩手県盛岡市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/17 | コープスフードプラン味わい胚芽精米原料(山形はえぬき) | 米 | 山形県東田川郡 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/13 | 滋賀県コシヒカリ(コープコシヒカリ原料米) | 米 | 滋賀県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/13 | コープス90周年はえぬき | 米 | 山形県寒河江市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/11 | 秋田あきたこまち | 米 | 秋田県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/11 | 北海道きらら397 | 米 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/11 | コープスフードプラン滋賀県コシヒカリ | 米 | 滋賀県東近江市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/11 | 福井県コシヒカリ(コープコシヒカリ原料米) | 米 | 福井県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/07 | コープスフードプラン岩手ひとめぼれ(1) | 米 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/07 | コープスフードプラン岩手ひとめぼれ(2) | 米 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/07 | コープスフードプラン岩手ひとめぼれ(3) | 米 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/07 | コープスフードプラン岩手ひとめぼれ(4) | 米 | 岩手県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/06 | さんきらり(品種:どんとこい) | 米 | 兵庫県三田市 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/06 | 琵琶湖のゆりかご米(滋賀コシヒカリ) | 米 | 滋賀県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/03 | コープスおいしいお米(山口ひとめぼれ) | 米 | 山口県 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/03 | コープスおいしいお米(北海道きらら397) | 米 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2011/10/03 | 新潟県魚沼産コシヒカリ | 米 | 新潟県小千谷市魚沼地区 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/30 | コープス島根コシヒカリ(JAやすぎ) | 米 | 島根県安来市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/30 | コープスフードプラン兵庫つちかおり 養父市 | 米 | 兵庫県養父市大屋町蔵垣 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/30 | 北海ななつぼし | 米 | 北海道 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/29 | コープス島根コシヒカリ(JA島根おおち) | 米 | 島根県邑智郡邑南町 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/26 | コープス兵庫コシヒカリ 美方郡 | 米 | 兵庫県美方郡新温泉町久谷 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/22 | コープス新潟こしいぶき (燕市) | 米 | 新潟県燕市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/21 | コープス新潟こしいぶき・新潟市(3) | 米 | 新潟県新潟市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/21 | 滋賀県産キヌヒカリ | 米 | 滋賀県甲賀市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/21 | コウノトリ育むお米(1) | 米 | 兵庫県但馬地方 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/21 | コウノトリ育むお米(2) | 米 | 兵庫県但馬地方 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/21 | 蛇紋岩米 | 米 | 兵庫県但馬地方 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/20 | コープス新潟こしいぶき(1) | 米 | 新潟県新潟市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/20 | コープス新潟こしいぶき(2) | 米 | 新潟県五泉市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/20 | コープス新潟コシヒカリ 燕市 | 米 | 新潟県燕市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/20 | コープス新潟コシヒカリ(1) | 米 | 新潟県新潟市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/20 | コープス新潟コシヒカリ(2) | 米 | 新潟県新潟市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/19 | コープスフードプラン特別栽培 富山コシヒカリ | 米 | 富山県南砺市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/19 | コープス富山コシヒカリ(富山市) | 米 | 富山県富山市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/19 | コープス富山コシヒカリ(南砺市) | 米 | 富山県南砺市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/14 | コープス兵庫県産コシヒカリ | 米 | 兵庫県養父市稲津 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/14 | コープスフードプラン兵庫県産つちかおり | 米 | 兵庫県美方郡新温泉町久谷 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/14 | 三田コシヒカリ | 米 | 兵庫県三田市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/14 | 石川県ゆめみつぼ | 米 | 石川県小松市 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/09 | コープスフードプラン兵庫県産つちかおり・朝来市 | 米 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/09 | コープスフードプラン兵庫県産つちかおり・豊岡市 | 米 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/08 | コープス兵庫県産コシヒカリ・朝来市 | 米 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/08 | コープス兵庫県産コシヒカリ・丹波市 | 米 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/08 | コープス兵庫県産コシヒカリ・豊岡市 | 米 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2011/09/08 | 島根県産ハナエチゼン | 米 | 島根県 | 検出せず | 検出せず |
卵・乳製品
検査日 | 商品名 | 分類 | 産地情報など | セシウム 134・137 |
ヨウ素 131 |
---|---|---|---|---|---|
2012/03/30 | コープススキムミルク300g | 乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/29 | コープス生乳でつくったヨーグルト80g | 乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/16 | コープススキムミルク300g | 乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/03/03 | コープス生乳でつくったヨーグルト80g | 乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/27 | 小岩井金色ヨーグルト120g | 乳製品 | 日本、3月9日からの東北応援絆フェアー商品 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/25 | COOPプレーンヨーグルトビフィズス450g | 乳製品 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/25 | COOP乳酸ドリンク65ml×10本 | 乳製品 | 原乳:日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/02/15 | コープスなめらかソフトコーン160ml(70ml×8と同原料) | 乳製品 | 乳製品:日本、牛乳:兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/31 | コープス生乳でつくったヨーグルト80mL×4 | 乳製品 | 日本 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/13 | COOP赤玉 6個 | 卵 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/13 | COOP白たまご 6個 | 卵 | 兵庫県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/13 | COOP白たまご 10個 | 卵 | 岡山県 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/10 | コープスあじわい紅たまご 10個 | 卵 | 京都府舞鶴市 | 検出せず | 検出せず |
2012/01/10 | コープスうまみ赤たまご 10個 | 卵 | 兵庫県朝来市 | 検出せず | 検出せず |
